Detalhes do produto:
|
Código principal: | Cabeça Hemispherical do prato | Processo: | Tratamento de Forging+machining+heating |
---|---|---|---|
Materiais: | aço carbono | Padrão: | Internacional |
Palavras-chave: | cabeça do aço carbono | Aplicação:: | Fornos industriais de alta pressão |
Pacote: | palete, estrutura de aço ou conforme necessário | ||
Destacar: | Embarcação de pressão principal hemispherical do titânio de AISI,Nave de pressão de cabeça hemisférica de aço carbono,Capuz de 300 mm do recipiente de pressão |
Quantidade
Tipo de cabeça
Informação dimensional (O.D., I.D., Thk, S.F., etc.)
Especificações do material
Tolerâncias ou requisitos especiais
Requisitos aplicáveis ao bisel
O.D. ∆ Diâmetro externo
Identificação ¢ Diâmetro interno
Tk.
H.O.A.H. Altura total
I.H. Interior Altura
S.F. ️ Flange reta
R. Radius
D.R. Dish Radius
I.K.R. ou I.C.R. ️ Radius interno do nó (ou do canto)
Identificação profundidade interna do prato
Selecção de aço --- Corte --- Soldadura --- aquecimento --- Spinning --- Estampagem --- Triming --- Detecção de defeitos --- QC --- Armazenagem --- Transporte
Marca: | GLM |
Diâmetro: | 89 mm-10000 mm |
Espessura: | 2 mm a 300 mm |
Relação de redução: | cerca de 10% |
Materiais: | Aço carbono, aço inoxidável, duplex, super duplex, alumínio, níquel e ligas de níquel, cobre e ligas de cobre, titânio e suas ligas, zircônio e todas as combinações de materiais revestidos. |
Método de formação: | Formação a quente, formação a frio |
Tratamento de superfície: | Explosão de areia, decapagem, óleo, descamação |
Inspecção: | UT,RT,MT,PT,TOFD. |
Norma aplicável: | ASME, PED e GB |
Certificado: | ISO9001, ISO45001, OHSAS18001 |
Aplicações: |
Como petróleo, indústria química, conservação da água, energia elétrica, Caldeiras, máquinas, metalurgia, construção sanitária, etc. |
Embalagem: | Caixas de madeira, paletes de madeira, paletes de aço ou conforme exigência do cliente |
Produto personalizado: | Disponível |
Perfil da empresa
Informações sobre o pacote
Pessoa de Contato: henry
Telefone: +1 6476283908
Fax: 86-027-84686478