Detalhes do produto:
|
Código principal: | Cabeça cônica | Tecnologia: | Pressão quente, pressão fria |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Natural ou polido | Aplicação: | Metalurgia, construção sanitária |
Especificações: | Personalizado | Palavras-chave: | Cabeça cônica de aço carbono |
Destacar: | cabeças cônicas do tanque de 2mm,cabeças cônicas do tanque de 89mm ASME,o tanque tornado côncavo de aço inoxidável dirige o GB |
Projeto ASME Cabeça cônica de armazenamento de grande diâmetro
Descrição do produto
Aproveitando as nossas instalações de produção tecnológicamente avançadas, estamos empenhados em oferecer uma vasta gama deFabricação de Formação de Cone.Nosso cone oferecido é fabricado por nossos profissionais usando material de base de qualidade superior de acordo com os padrões internacionais de qualidade.Este cone está disponível em diferentes tamanhos de acordo com os requisitos de aplicação dos clientesApreciado pelos seus atributos únicos, este cone é muito procurado no mercado.
Características do produto
Precisão dimensional
Design preciso
Longa vida útil
Marca: | GLM |
Diâmetro: | 89 mm-10000 mm |
Espessura: | 2 mm a 300 mm |
Relação de redução: | cerca de 10% |
Materiais: | Aço carbono, aço inoxidável, duplex, super duplex, alumínio, níquel e ligas de níquel, cobre e ligas de cobre, titânio e suas ligas, zircônio e todas as combinações de materiais revestidos. |
Método de formação: | Formação a quente, formação a frio |
Tratamento de superfície: | Explosão de areia, decapagem, óleo, descamação |
Inspecção: | UT,RT,MT,PT,TOFD. |
Norma aplicável: | ASME, PED e GB |
Certificado: | ISO9001, ISO45001, OHSAS18001 |
Aplicações: |
Como petróleo, indústria química, conservação da água, energia elétrica, Caldeiras, máquinas, metalurgia, construção sanitária, etc. |
Embalagem: | Caixas de madeira, paletes de madeira, paletes de aço ou conforme exigência do cliente |
Produto personalizado: | Disponível |
Imagem do produto
Também pode gostar
Aplicações deCabeça cônica
Pessoa de Contato: henry
Telefone: +1 6476283908
Fax: 86-027-84686478