|
Detalhes do produto:
|
| Código principal: | Cabeças Hemispherical | Processo: | Forjado, soldado |
|---|---|---|---|
| Materiais: | cobre, latão naval | Padrão: | Internacional |
| Palavras-chave: | Fim do prato hemisférico | Aplicação:: | Durabilidade aumentada |
| Pacote: | palete, estrutura de aço ou conforme necessário | ||
| Destacar: | 5 mm Capa de pressão de aço com extremidades revestidas,90 mm de recipiente sob pressão com extremidades revestidas,tampa final de aço carbono ASME |
||
HemisféricosTanquecabeçasSão os mais fortes dos criados.cabeçasPodem resistir a cerca de duas vezes a pressãoClassificaçãode forma elípticaCabeçudoou concha cilíndrica da mesma espessura e diâmetro.O seu Forçae resistência, estes tanquescabeçassão amplamente utilizadas para armazenamento de líquidos e gasesempressão.
Em negócios há mais de 20 anos, a Brighton Tru-Edge é a maior fabricante de cabeças de prato na China.Construímos uma reputação de alta qualidade de trabalho que tem os nossos clientes voltando para nós para cada projeto.
| Marca: | GLM |
| Diâmetro: | 89 mm-10000 mm |
| Espessura: | 2 mm a 300 mm |
| Relação de redução: | cerca de 10% |
| Materiais: | Aço carbono, aço inoxidável, duplex, super duplex, alumínio, níquel e ligas de níquel, cobre e ligas de cobre, titânio e suas ligas, zircônio e todas as combinações de materiais revestidos. |
| Método de formação: | Formação a quente, formação a frio |
| Tratamento de superfície: | Explosão de areia, decapagem, óleo, descamação |
| Inspecção: | UT,RT,MT,PT,TOFD. |
| Norma aplicável: | ASME, PED e GB |
| Certificado: | ISO9001, ISO45001, OHSAS18001 |
| Aplicações: |
Como petróleo, indústria química, conservação da água, energia elétrica, Caldeiras, máquinas, metalurgia, construção sanitária, etc. |
| Embalagem: | Caixas de madeira, paletes de madeira, paletes de aço ou conforme exigência do cliente |
| Produto personalizado: | Disponível |
![]()
![]()
![]()
Perfil da empresa
![]()
![]()
Informações sobre o pacote
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: henry
Telefone: +1 6476283908
Fax: 86-027-84686478